K+S
Suche deutsch english

Quartalsübersicht

Umsatz und operatives Ergebnis (IFRS) 2006 2007
Angaben in Mio. € Q1 Q2 Q3 Q4 2006 Q1 %
Kali- und Magnesiumprodukte 336,0 319,0 288,3 295,6 1.238,9 368,5 + 9,7
COMPO 197,7 145,6 92,2 116,9 552,4 217,1 + 9,8
fertiva 132,2 137,6 143,8 142,6 556,2 150,5 + 13,8
Salz 157,7 67,7 115,5 144,9 485,8 176,6 + 12,0
Entsorgung und Recycling 17,0 17,7 16,6 18,1 69,4 17,6 + 3,5
Dienstleistungen und Handel 14,9 12,5 13,7 13,9 55,0 14,4 - 3,4
Umsatz K+S Gruppe 855,5 700,1 670,1 732,0 2.957,7 944,7 10,4
Kali- und Magnesiumprodukte 42,1 41,7 39,2 35,6 158,6 52,8 + 25,4
COMPO 16,3 9,7 - 0,4 3,6 29,2 19,2 + 17,8
fertiva 3,8 5,0 5,8 2,1 16,7 4,4 + 15,8
Salz 47,5 0,4 7,7 12,0 67,6 25,0 - 47,4
Entsorgung und Recycling 3,6 3,7 2,9 3,6 13,8 3,2 - 11,1
Dienstleistungen und Handel 7,3 6,3 6,8 5,0 25,4 7,1 - 2,7
Überleitung - 7,5 - 7,4 - 10,3 - 8,1 - 33,3 - 8,4 + 12,0
EBIT I K+S Gruppe 113,1 59,4 51,7 53,8 278,0 103,3 - 8,7
               
Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) 2006 2007
Angaben in Mio. € Q1 Q2 Q3 Q4 2006 Q1 %
Umsatz 855,5 700,1 670,1 732,0 2.957,7 944,7 + 10,4
Herstellungskosten 519,6 478,5 455,8 460,0 1.913,9 609,6 + 17,3
Bruttoergebnis vom Umsatz 335,9 221,6 214,3 272,0 1.043,8 335,1 - 0,2
Vertriebskosten 201,2 163,5 156,5 206,9 728,1 218,3 + 8,5
Allgemeine Verwaltungskosten 17,6 20,1 21,0 23,4 82,1 20,5 + 16,5
Forschungs- und Entwicklungskosten 3,1 3,8 3,2 3,7 13,8 4,0 + 29,0
Sonstige betriebliche Erträge/Aufwendungen - 1,2 24,4 17,5 15,7 56,4 10,8 -
Beteiligungsergebnis 0,3 0,8 0,6 0,1 1,8 0,2 - 33,3
Operatives Ergebnis (EBIT I) 113,1 59,4 51,7 53,8 278,0 103,3 - 8,7
Marktwertveränderungen aus Sicherungsgeschäften 51,7 8,2 45,3 - 21,6 83,6 3,0 - 94,2
Ergebnis nach Marktwertveränderungen (EBIT II) 164,8 67,6 97,0 32,2 361,6 106,3 - 35,5
Finanzergebnis - 5,9 - 0,2 - 5,2 - 8,8 - 20,1 - 9,8 - 66,1
Ergebnis vor Ertragsteuern 158,9 67,4 91,8 23,4 341,5 96,5 - 39,3
Ergebnis vor Ertragsteuern, bereinigt 1) 107,2 59,2 46,5 45,0 257,9 93,5 - 12,8
Ertragsteuern 55,1 23,3 31,7 - 39,8 70,3 31,9 - 42,1
- davon: latente Steuern 30,2 10,5 18,8 - 39,1 20,4 4,6 - 84,8
Anteile anderer Gesellschafter am Ergebnis - - - 0,4 0,4 0,1 -
Konzernergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter 2) 103,8 44,1 60,1 62,8 270,8 64,6 - 37,9
Konzernergebnis nach Steuern, bereinigt 1, 2) 71,2 39,0 31,5 76,4 218,1 62,6 - 12,1
               
Übrige Kennzahlen (IFRS) 2006 2007
  Q1 Q2 Q3 Q4 2006 Q1 %
Investitionen (Mio. €) 3) 15,8 30,0 33,2 51,5 130,5 25,2 + 59,5
Abschreibungen (Mio. €) 3) 30,0 29,8 29,8 33,5 123,1 31,0 + 3,3
Brutto-Cashflow (Mio. €) 114,0 74,8 63,2 90,8 342,7 104,1 - 8,7
Ergebnis je Aktie, bereinigt (€) 1, 4) 1,73 0,95 0,76 1,85 5,29 1,52 - 12,1
Brutto-Cashflow je Aktie (€) 2,77 1,81 1,53 2,20 8,31 2,53 - 8,7
Buchwert je Aktie, bereinigt (€) 1) 24,51 23,28 24,16 - 25,71 26,96 + 10,0
Gesamtanzahl Aktien (Mio.) 41,25 41,25 41,25 - 41,25 41,25 -
Ausstehende Anzahl Aktien (Mio.) 4) 41,13 41,25 41,25 - 41,25 41,19 + 0,1
Durchschnittl. Anzahl Aktien (Mio.) 5) 41,20 41,25 41,25 41,25 41,24 41,21 + 0,0
Mitarbeiter per Stichtag (Anzahl) 10.979 10.959 11.843 - 11.873 11.956 + 8,9
Schlusskurs (XETRA, €) 66,60 63,07 63,20 - 82,20 82,34 + 23,6
               

1)  Um den Effekt der Marktwertveränderungen bei Sicherungsgeschäften bereinigt; 37,0 % Steuersatz unterstellt.

2)  Im vierten Quartal 2006: einschliesslich eines einmaligen latenten Steuerertrags von 41,9 Mio. € bzw. 1,02 € je Aktie.

3)  In bzw. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen.

4)  Gesamtanzahl Aktien abzgl. des Bestands der von K+S am Stichtag gehaltenen eigenen Aktien.

5)  Gesamtanzahl Aktien abzgl. des durchschnittlichen Bestands der von K+S in der Periode gehaltenen eigenen Aktien.

© K+S Aktiengesellschaft