K+S
Suche deutsch english

Bilanz, Nettoverschuldung

Bilanz - Aktiva      
Angaben in Mio. € 30.06.2007 30.06.2006 31.12.2006
Immaterielle Vermögenswerte 177,7 424,3 189,0
- davon: Goodwill aus Unternehmenserwerben 101,9 13,9 102,9
- davon: Unterschiedsbetrag aus Erwerb SPL 321,2
Sachanlagen 1.066,9 817,0 1.082,7
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 8,1 8,9 8,3
Finanzanlagen 19,0 18,8 19,4
Forderungen und sonstige Vermögenswerte 5,8 10,4 2,5
Wertpapiere 44,8 36,6 42,1
Latente Steuern 58,9 44,3 52,0
Steuererstattungsansprüche aus Ertragsteuern 0,5 0,6
Langfristige Vermögenswerte 1.381,7 1.360,3 1.396,6
Vorräte 298,2 315,8 370,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 725,9 609,2 629,5
Übrige Forderungen und Vermögenswerte 443,5 295,1 344,4
- davon: derivative Finanzinstrumente 331,6 170,0 242,7
Steuererstattungsansprüche aus Ertragsteuern 9,0 4,6 10,6
Wertpapiere 12,7 58,5 15,2
Flüssige Mittel 51,5 77,8 64,4
Kurzfristige Vermögenswerte 1.540,8 1.361,0 1.434,3
AKTIVA 2.922,5 2.721,3 2.830,9
       
Bilanz - Passiva      
Angaben in Mio. € 30.06.2007 30.06.2006 31.12.2006
Gezeichnetes Kapital 108,8 108,8 108,8
Kapitalrücklage 5,2 4,9 7,9
Andere Rücklagen und Bilanzgewinn 1.032,2 895,0 1.007,0
Anteile anderer Gesellschafter 0,7 0,6 0,6
Eigenkapital 1.146,9 1.009,3 1.124,3
Finanzverbindlichkeiten 214,8 257,4 136,8
Übrige Verbindlichkeiten 14,0 11,4 14,0
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 127,3 173,0 128,2
Rückstellungen für bergbauliche Verpflichtungen 341,8 326,0 338,2
Sonstige Rückstellungen 116,0 128,2 125,4
Latente Steuern 97,1 45,7 79,5
Langfristiges Fremdkapital 911,0 941,7 822,1
Finanzverbindlichkeiten 161,7 151,5 234,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 345,9 307,7 360,8
Sonstige Verbindlichkeiten 121,9 84,6 77,8
- davon: derivative Finanzinstrumente 37,1 19,6 39,3
Steuerverbindlichkeiten aus Ertragsteuern 33,8 28,4 16,6
Rückstellungen 201,3 198,1 195,3
Kurzfristiges Fremdkapital 864,6 770,3 884,5
PASSIVA 2.922,5 2.721,3 2.830,9
       
Nettoverschuldung Jan. - Jun. (H1)
Angaben in Mio. € 2007 2006
Nettoverschuldung am 01.01. - 718,2 - 324,0
Flüssige Mittel 51,5 77,8
Bankverbindlichkeiten < 3 Monate Laufzeit - 79,2 - 100,0
Geldanlagen bei verbundenen Unternehmen*
Gelder von verbundenen Unternehmen* - 4,9 - 4,2
Nettofinanzmittelbestand am 30.06. - 32,6 - 26,4
Wertpapiere 57,5 95,1
Bankverbindlichkeiten > 3 Monate Laufzeit - 297,4 - 308,9
Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen - 127,3 - 173,0
Rückstellungen für bergbauliche Verpflichtungen - 341,8 - 326,0
Nettoverschuldung am 30.06. - 741,6 - 739,2
     
© K+S Aktiengesellschaft