K+S
Suche deutsch english

Quartals- und Halbjahresübersicht

Umsatz und operatives Ergebnis (IFRS) 2006 2007
Angaben in Mio. € Q1 Q2 H1 Q3 Q4 2006 Q1 Q2 H1
Kali- und Magnesiumprodukte 336,0 319,0 655,0 288,3 295,6 1.238,9 368,5 339,7 708,2
COMPO 197,7 145,6 343,3 92,2 116,9 552,4 217,1 156,9 374,0
fertiva 132,2 137,6 269,8 143,8 142,6 556,2 150,5 154,0 304,5
Salz 157,7 67,7 225,4 115,5 144,9 485,8 176,6 98,6 275,2
Entsorgung und Recycling 17,0 17,7 34,7 16,6 18,1 69,4 17,6 17,5 35,1
Dienstleistungen und Handel 14,9 12,5 27,4 13,7 13,9 55,0 14,4 11,9 26,3
Umsatz K+S Gruppe 855,5 700,1 1.555,6 670,1 732,0 2.957,7 944,7 778,6 1.723,3
Kali- und Magnesiumprodukte 42,1 41,7 83,8 39,2 35,6 158,6 52,8 55,9 108,7
COMPO 16,3 9,7 26,0 - 0,4 3,6 29,2 19,2 9,0 28,2
fertiva 3,8 5,0 8,8 5,8 2,1 16,7 4,4 5,5 9,9
Salz 47,5 0,4 47,9 7,7 12,0 67,6 25,0 1,7 26,7
Entsorgung und Recycling 3,6 3,7 7,3 2,9 3,6 13,8 3,2 3,1 6,3
Dienstleistungen und Handel 7,3 6,3 13,6 6,8 5,0 25,4 7,1 5,7 12,8
Überleitung - 7,5 - 7,4 - 14,9 - 10,3 - 8,1 - 33,3 - 8,4 - 11,5 - 19,9
EBIT I K+S Gruppe 113,1 59,4 172,5 51,7 53,8 278,0 103,3 69,4 172,7
                   
Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS) 2006 2007
Angaben in Mio. € Q1 Q2 H1 Q3 Q4 2006 Q1 Q2 H1
Umsatz 855,5 700,1 1.555,6 670,1 732,0 2.957,7 944,7 778,6 1.723,3
Herstellungskosten 519,6 478,5 998,1 455,8 474,1 1.928,0 624,6 533,1 1.157,7
Bruttoergebnis vom Umsatz 335,9 221,6 557,5 214,3 257,9 1.029,7 320,1 245,5 565,6
Vertriebskosten 201,2 163,5 364,7 156,5 193,1 714,3 203,7 181,8 385,5
Allgemeine Verwaltungskosten 17,6 20,1 37,7 21,0 23,1 81,8 20,1 25,4 45,5
Forschungs- und Entwicklungskosten 3,1 3,8 6,9 3,2 3,7 13,8 4,0 3,5 7,5
Sonstige betriebliche Erträge/Aufwendungen - 1,2 24,4 23,2 17,5 15,7 56,4 10,8 34,4 45,2
Beteiligungsergebnis 0,3 0,8 1,1 0,6 0,1 1,8 0,2 0,2 0,4
Operatives Ergebnis (EBIT I) 113,1 59,4 172,5 51,7 53,8 278,0 103,3 69,4 172,7
Marktwertveränderungen aus Sicherungsgeschäften 51,7 8,2 59,9 45,3 - 21,6 83,6 3,0 9,0 12,0
Ergebnis nach Marktwertveränderungen (EBIT II) 164,8 67,6 232,4 97,0 32,2 361,6 106,3 78,4 184,7
Finanzergebnis - 5,9 - 0,2 - 6,1 - 5,2 - 8,8 - 20,1 - 9,8 - 6,3 - 16,1
Ergebnis vor Ertragsteuern 158,9 67,4 226,3 91,8 23,4 341,5 96,5 72,1 168,6
Ergebnis vor Ertragsteuern, bereinigt 1) 107,2 59,2 166,4 46,5 45,0 257,9 93,5 63,1 156,6
Ertragsteuern 55,1 23,3 78,4 31,7 - 39,8 70,3 31,9 24,2 56,1
- davon: latente Steuern 30,2 10,5 40,7 18,8 - 39,1 20,4 4,6 6,5 11,1
Anteile anderer Gesellschafter am Ergebnis 0,4 0,4 0,1 –  0,1
Konzernergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter 2) 103,8 44,1 147,9 60,1 62,8 270,8 64,6 47,9 112,5
Konzernergebnis nach Steuern, bereinigt 1, 2) 71,2 39,0 110,2 31,5 76,4 218,1 62,6 42,2 104,8
                   
Übrige Kennzahlen (IFRS) 2006 2007
  Q1 Q2 H1 Q3 Q4 2006 Q1 Q2 H1
Investitionen (Mio. €) 3) 15,8 30,0 45,8 33,2 51,5 130,5 25,2 25,6 50,8
Abschreibungen (Mio. €) 3) 30,0 29,8 59,8 29,8 33,5 123,1 31,0 31,0 62,0
Brutto-Cashflow (Mio. €) 114,0 74,8 188,8 63,2 90,8 342,7 104,1 67,1 171,2
Ergebnis je Aktie, bereinigt (€) 1, 4) 1,73 0,95 2,67 0,76 1,85 5,29 1,52 1,02 2,54
Brutto-Cashflow je Aktie (€) 2,77 1,81 4,58 1,53 2,20 8,31 2,53 1,63 4,16
Buchwert je Aktie, bereinigt (€) 1) 24,51 23,28 24,16 25,71 26,96 26,08
Gesamtanzahl Aktien (Mio.) 41,25 41,25 41,25 41,25 41,25 41,25
Ausstehende Anzahl Aktien (Mio.) 4) 41,13 41,25 41,25 41,25 41,19 41,25
Durchschnittl. Anzahl Aktien (Mio.) 5) 41,20 41,21 41,20 41,25 41,25 41,23 41,21 41,23 41,22
Mitarbeiter per Stichtag (Anzahl) 10.979 10.959 11.843 11.873 11.956 11.912
Schlusskurs (XETRA, €) 66,60 63,07 63,20 82,20 82,34 114,06
                   

1)  Um den Effekt der Marktwertveränderungen bei Sicherungsgeschäften bereinigt; 37,0 % Steuersatz unterstellt.

2)  Im vierten Quartal 2006: einschliesslich eines einmaligen latenten Steuerertrags von 41,9 Mio. € bzw. 1,02 € je Aktie.

3)  In bzw. auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen.

4)  Gesamtanzahl Aktien abzgl. des Bestands der von K+S am Stichtag gehaltenen eigenen Aktien.

5)  Gesamtanzahl Aktien abzgl. des durchschnittlichen Bestands der von K+S in der Periode gehaltenen eigenen Aktien.

© K+S Aktiengesellschaft