K+S
Suche deutsch english

Bilanz, Nettoverschuldung

Bilanz - Aktiva      
Angaben in Mio. € 30.09.2007 30.09.2006 31.12.2006
Immaterielle Vermögenswerte 176,9 473,7 189,0
- davon: Goodwill aus Unternehmenserwerben 100,0 103,1 102,9
Sachanlagen 1.072,1 815,6 1.082,7
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 8,0 8,6 8,3
Finanzanlagen 20,1 18,6 19,4
Forderungen und sonstige Vermögenswerte 4,2 4,3 2,5
Wertpapiere 37,5 39,5 42,1
Latente Steuern 60,5 39,7 52,0
Steuererstattungsansprüche aus Ertragsteuern 0,5 0,6
Langfristige Vermögenswerte 1.379,8 1.400,0 1.396,6
Vorräte 352,4 323,7 370,2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 668,9 563,6 629,5
Übrige Forderungen und Vermögenswerte 347,7 305,8 344,4
- davon: derivative Finanzinstrumente 246,1 219,8 242,7
Steuererstattungsansprüche aus Ertragsteuern 27,9 11,6 10,6
Wertpapiere 12,9 71,9 15,2
Flüssige Mittel 37,9 49,4 64,4
Kurzfristige Vermögenswerte 1.447,7 1.326,0 1.434,3
AKTIVA 2.827,5 2.726,0 2.830,9
       
Bilanz - Passiva      
Angaben in Mio. € 30.09.2007 30.09.2006 31.12.2006
Gezeichnetes Kapital 108,8 108,8 108,8
Kapitalrücklage 5,1 5,0 7,9
Andere Rücklagen und Bilanzgewinn 907,8 958,9 1.007,0
Anteile anderer Gesellschafter 0,7 1,0 0,6
Eigenkapital 1.022,4 1.073,7 1.124,3
Finanzverbindlichkeiten 188,2 160,3 136,8
Übrige Verbindlichkeiten 13,9 12,5 14,0
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 126,6 172,1 128,2
Rückstellungen für bergbauliche Verpflichtungen 343,8 327,8 338,2
Sonstige Rückstellungen 115,2 127,9 125,4
Latente Steuern 56,5 110,5 79,5
Langfristiges Fremdkapital 844,2 911,1 822,1
Finanzverbindlichkeiten 255,2 145,2 234,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 379,6 303,8 360,8
Sonstige Verbindlichkeiten 112,6 61,1 77,8
- davon: derivative Finanzinstrumente 61,5 16,9 39,3
Steuerverbindlichkeiten aus Ertragsteuern 17,9 29,3 16,6
Rückstellungen 195,6 201,8 195,3
Kurzfristiges Fremdkapital 960,9 741,2 884,5
PASSIVA 2.827,5 2.726,0 2.830,9
       
Nettoverschuldung Jan. – Sept. (9M)
Angaben in Mio. € 2007 2006
Nettoverschuldung am 01.01. - 718,2 - 324,0
Flüssige Mittel 37,9 49,4
Bankverbindlichkeiten < 3 Monate Laufzeit - 109,3 - 30,2
Geldanlagen bei verbundenen Unternehmen*
Gelder von verbundenen Unternehmen* - 4,8 - 4,1
Nettofinanzmittelbestand am 30.09. - 76,2 15,1
Wertpapiere 50,4 111,4
Bankverbindlichkeiten > 3 Monate Laufzeit - 334,1 - 275,3
Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen - 126,6 - 172,1
Rückstellungen für bergbauliche Verpflichtungen - 343,8 - 327,8
Nettoverschuldung am 30.09. - 830,3 - 648,7
     

*   Nicht im Konsolidierungskreis enthaltene Unternehmen

© K+S Aktiengesellschaft