K+S
Suche deutsch english

Quartalsübersicht

Umsatz und operatives Ergebnis (IFRS)    
Angaben in Mio. € Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 2007 Q1/08 %
Kali- und Magnesiumprodukte 368,5 339,7 313,5 386,3 1.408,0 522,5 + 41,8
COMPO 217,1 156,9 115,9 127,5 617,4 275,9 + 27,1
fertiva 150,5 154,0 164,0 179,5 648,0 212,5 + 41,2
Salz 176,6 98,6 101,0 168,9 545,1 170,3 - 3,6
Ergänzende Geschäftsbereiche 31,9 29,3 32,5 31,4 125,1 31,7 - 0,6
Überleitung 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1
Umsatz K+S Gruppe 944,7 778,6 727,1 893,7 3.344,1 1.213,0 + 28,4
Kali- und Magnesiumprodukte 52,8 55,9 65,0 4,2 177,9 170,9 > 100,0
COMPO 19,2 9,0 3,8 32,0 35,9 + 87,0
fertiva 4,4 5,5 5,2 10,2 25,3 6,7 + 52,3
Salz 25,0 1,7 3,2 17,9 47,8 14,7 - 41,2
Ergänzende Geschäftsbereiche 10,0 8,0 11,9 7,8 37,7 7,1 - 29,0
Überleitung - 8,1 - 10,7 - 5,9 - 10,3 - 35,0 - 9,0 - 11,1
EBIT I K+S Gruppe 103,3 69,4 79,4 33,6 285,7 226,3 > 100,0
               
Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)    
Angaben in Mio. € Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 2007 Q1/08 %
Umsatz 944,7 778,6 727,1 893,7 3.344,1 1.213,0 + 28,4
Herstellungskosten 624,6 533,1 472,2 582,1 2.212,0 711,5 + 13,9
Bruttoergebnis vom Umsatz 320,1 245,5 254,9 311,6 1.132,1 501,5 + 56,7
Vertriebskosten 203,7 181,8 162,7 204,1 752,3 216,0 + 6,0
Allgemeine Verwaltungskosten 20,1 25,4 19,1 24,8 89,4 23,1 + 14,9
Forschungs- und Entwicklungskosten 4,0 3,5 3,9 4,1 15,5 4,3 + 7,5
Sonstige betriebliche Erträge/Aufwendungen 10,8 34,4 6,3 - 45,3 6,2 - 32,0 - 396,3
Beteiligungsergebnis 0,2 0,2 3,9 0,3 4,6 0,2
Operatives Ergebnis (EBIT I) 103,3 69,4 79,4 33,6 285,7 226,3 > 100,0
Marktwertveränderungen aus Sicherungsgeschäften 3,0 9,0 - 233,5 - 171,1 - 392,6 - 107,7
Ergebnis nach Marktwertveränderungen (EBIT II) 106,3 78,4 - 154,1 - 137,5 - 106,9 118,6 + 11,6
Finanzergebnis - 9,8 - 6,3 - 8,4 - 11,2 - 35,7 - 2,3 + 76,5
Ergebnis vor Ertragsteuern 96,5 72,1 - 162,5 - 148,7 - 142,6 116,3 + 20,5
Ergebnis vor Ertragsteuern, bereinigt 1) 93,5 63,1 71,0 22,4 250,0 224,0 > 100,0
Ertragsteuern 31,9 24,2 - 54,1 - 51,5 - 49,5 31,5 - 1,3
- davon: latente Steuern 4,6 6,5 - 42,2 - 37,8 - 68,9 12,9 > 100,0
Anteile anderer Gesellschafter am Ergebnis 0,1 0,1 0,2 - 100,0
Konzernergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter 2) 64,5 47,9 - 108,4 - 97,3 - 93,3 84,7 + 31,3
Konzernergebnis nach Steuern, bereinigt 1), 2) 62,6 42,2 47,6 22,9 175,3 162,6 > 100,0
               
Übrige Kennzahlen (IFRS)    
  Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 2007 Q1/08 %
Investitionen (Mio. €) 2) 25,2 25,6 45,4 75,4 171,6 24,2 - 4,0
Abschreibungen (Mio. €) 2) 31,0 31,0 31,2 35,0 128,2 32,5 + 4,8
Brutto-Cashflow (Mio. €) 104,1 67,1 116,5 84,4 372,1 243,0 > 100,0
Nettoverschuldung (Mio. €) 713,1 741,6 830,3 1.086,5 1.002,8 + 40,6
Ergebnis je Aktie, bereinigt (€) 1) 1,52 1,02 1,15 0,56 4,25 3,95 > 100,0
Brutto-Cashflow je Aktie (€) 2,53 1,63 2,82 2,05 9,02 5,90 > 100,0
Buchwert je Aktie, bereinigt (€) 1) 26,96 26,08 26,62 27,24 24,12 - 10,5
Gesamtanzahl Aktien (Mio.) 41,25 41,25 41,25 41,25 41,25
Ausstehende Anzahl Aktien (Mio.) 3) 41,19 41,25 41,25 41,25 41,21
Durchschnittl. Anzahl Aktien (Mio.) 4) 41,21 41,23 41,25 41,25 41,24 41,21
Schlusskurs (XETRA, €) 82,34 114,06 128,56 162,75 207,31 > 100,0
Mitarbeiter per Stichtag (Anzahl) 11.956 11.912 11.980 12.033 12.141 + 1,5
               

1)  Um den Effekt der Marktwertveränderungen bei Sicherungsgeschäften bereinigt; beim bereinigten Konzernergebnis werden ferner die daraus resultierenden Steuereffekte eliminiert.

2)  In bzw. auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen.

3)  Gesamtanzahl Aktien abzgl. des Bestands der von K+S am Stichtag gehaltenen eigenen Aktien.

4)  Gesamtanzahl Aktien abzgl. des durchschnittlichen Bestands der von K+S in der Periode gehaltenen eigenen Aktien.

© K+S Aktiengesellschaft