K+S
Weltkarte

Bilanz, Nettoverschuldung

Bilanz - Aktiva      
Angaben in Mio. € 30.06.2008 30.06.2007 31.12.2007
Immaterielle Vermögenswerte 162,6 177,7 172,5
- davon: Goodwill aus Unternehmenserwerben 94,3 101,9 99,7
Sachanlagen 1.127,0 1.066,9 1.124,8
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 7,8 8,1 7,9
Finanzanlagen 20,2 19,0 17,8
Forderungen und sonstige Vermögenswerte 10,8 5,8 9,5
Wertpapiere 44,8 37,1
Latente Steuern 36,8 58,9 70,1
Steuererstattungsansprüche aus Ertragsteuern 0,6 0,5 0,5
Langfristige Vermögenswerte 1.365,8 1.381,7 1.440,2
Vorräte 425,9 298,2 368,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 996,6 725,9 757,2
Übrige Forderungen und Vermögenswerte 155,6 443,5 308,7
- davon: derivative Finanzinstrumente 49,1 331,6 205,3
Steuererstattungsansprüche aus Ertragsteuern 18,5 9,0 37,0
Wertpapiere 4,1 12,7 3,7
Flüssige Mittel 61,9 51,5 49,4
Kurzfristige Vermögenswerte 1.662,6 1.540,8 1.524,6
AKTIVA 3.028,4 2.922,5 2.964,8
       
Bilanz - Passiva      
Angaben in Mio. € 30.06.2008 30.06.2007 31.12.2007
Gezeichnetes Kapital 165,0 108,8 108,8
Kapitalrücklage 4,1 5,2 7,7
Andere Rücklagen und Bilanzgewinn 939,5 1.032,2 814,5
Anteile anderer Gesellschafter 0,9 0,7 0,8
Eigenkapital 1.109,5 1.146,9 931,8
Finanzverbindlichkeiten 110,3 214,8 360,2
Übrige Verbindlichkeiten 13,7 14,0 15,1
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 95,5 127,3 125,7
Rückstellungen für bergbauliche Verpflichtungen 362,6 341,8 357,6
Sonstige Rückstellungen 114,9 116,0 123,9
Latente Steuern 28,4 97,1 21,7
Langfristiges Fremdkapital 725,4 911,0 1.004,2
Finanzverbindlichkeiten 395,8 161,7 328,1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 439,5 345,9 409,1
Sonstige Verbindlichkeiten 70,8 121,9 85,4
- davon: derivative Finanzinstrumente 19,3 37,1 16,9
Steuerverbindlichkeiten aus Ertragsteuern 51,5 33,8 6,2
Rückstellungen 235,9 201,3 200,0
Kurzfristiges Fremdkapital 1.193,5 864,6 1.028,8
PASSIVA 3.028,4 2.922,5 2.964,8
       

 

Nettoverschuldung  
Angaben in Mio. € H1/08 H1/07
Nettoverschuldung am 01.01. - 1.086,5 - 718,2
Flüssige Mittel 61,9 51,5
Finanzverbindlichkeiten < 3 Monate Laufzeit - 305,3 - 79,2
Gelder von verbundenen Unternehmen* - 6,2 - 4,9
Nettofinanzmittelbestand am 30.06. - 249,6 - 32,6
Wertpapiere 4,1 57,5
Finanzverbindlichkeiten > 3 Monate Laufzeit - 200,8 - 297,4
Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen - 95,5 - 127,3
Rückstellungen für bergbauliche Verpflichtungen - 362,6 - 341,8
Nettoverschuldung am 30.06. - 904,4 - 741,6
     

* nicht im Konsolidierungskreis enthaltene Unternehmen

© K+S Aktiengesellschaft