K+S
Weltkarte

Bilanz, Nettoverschuldung

Bilanz - Aktiva      
Angaben in Mio. € 30.09.2008 30.09.2007 31.12.2007
Immaterielle Vermögenswerte 168,4 176,9 172,5
- davon: Goodwill aus Unternehmenserwerben 102,4 100,0 99,7
Sachanlagen 1.167,4 1.072,1 1.124,8
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien 7,8 8,0 7,9
Finanzanlagen 20,3 20,1 17,8
Forderungen und sonstige Vermögenswerte 8,7 4,2 9,5
Wertpapiere 37,5 37,1
Latente Steuern 33,8 60,5 70,1
Steuererstattungsansprüche aus Ertragsteuern 0,5 0,5 0,5
Langfristige Vermögenswerte 1.406,9 1.379,8 1.440,2
Vorräte 555,9 352,4 368,6
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 1.139,3 668,9 757,2
Übrige Forderungen und Vermögenswerte 142,5 347,7 308,7
- davon: derivative Finanzinstrumente 32,3 246,1 205,3
Steuererstattungsansprüche aus Ertragsteuern 10,7 27,9 37,0
Wertpapiere 4,3 12,9 3,7
Flüssige Mittel 70,4 37,9 49,4
Kurzfristige Vermögenswerte 1.923,1 1.447,7 1.524,6
AKTIVA 3.330,0 2.827,5 2.964,8

 

Bilanz - Passiva      
Angaben in Mio. € 30.09.2008 30.09.2007 31.12.2007
Gezeichnetes Kapital 165,0 108,8 108,8
Kapitalrücklage 3,4 5,1 7,7
Andere Rücklagen und Bilanzgewinn 1.309,9 907,8 814,5
Anteile anderer Gesellschafter 1,1 0,7 0,8
Eigenkapital 1.479,4 1.022,4 931,8
Finanzverbindlichkeiten 102,0 188,2 360,2
Übrige Verbindlichkeiten 13,0 13,9 15,1
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 93,7 126,6 125,7
Rückstellungen für bergbauliche Verpflichtungen 399,3 343,8 357,6
Sonstige Rückstellungen 116,9 115,2 123,9
Latente Steuern 31,6 56,5 21,7
Langfristiges Fremdkapital 756,5 844,2 1.004,2
Finanzverbindlichkeiten 106,2 255,2 328,1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 590,5 379,6 409,1
Sonstige Verbindlichkeiten 60,2 112,6 85,4
- davon: derivative Finanzinstrumente 9,0 61,5 16,9
Steuerverbindlichkeiten aus Ertragsteuern 71,9 17,9 6,2
Rückstellungen 265,3 195,6 200,0
Kurzfristiges Fremdkapital 1.094,1 960,9 1.028,8
PASSIVA 3.330,0 2.827,5 2.964,8
       

 

Nettoverschuldung  
Angaben in Mio. € 9M/08 9M/07
Nettoverschuldung am 01.01. - 1.086,5 - 718,2
Flüssige Mittel 70,4 37,9
Kontokorrentkredite gegenüber Kreditinstituten - 0,7 - 109,3
Geldanlagen von verbundenen Unternehmen* - 7,1 - 4,8
Nettofinanzmittelbestand am 30.09. 62,6 - 76,2
Wertpapiere 4,3 50,4
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - 207,5 - 334,1
Rückstellungen für Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen - 93,7 - 126,6
Rückstellungen für bergbauliche Verpflichtungen - 399,3 - 343,8
Nettoverschuldung am 30.09. - 633,6 - 830,3
     

*  nicht im Konsolidierungskreis enthaltene Unternehmen

© K+S Aktiengesellschaft