Quartalsübersicht

Umsatz und operatives Ergebnis (IFRS)  
Angaben in Mio. € Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 2007 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 2008
Kali- und Magnesiumprodukte 368,5 339,7 313,5 386,3 1.408,0 522,5 612,8 763,4 498,7 2.397,4
COMPO 217,1 156,9 115,9 127,5 617,4 275,9 205,0 169,2 100,8 750,9
fertiva 150,5 154,0 164,0 179,5 648,0 212,5 228,8 346,4 113,8 901,5
Salz 176,6 98,6 101,0 168,9 545,1 170,3 108,0 131,0 209,3 618,6
Ergänzende Geschäftsbereiche 31,9 29,3 32,5 31,4 125,1 31,7 29,6 31,2 32,8 125,3
Überleitung 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 0,1 0,3 0,2 0,1 0,7
Umsatz K+S Gruppe 944,7 778,6 727,1 893,7 3.344,1 1.213,0 1.184,5 1.441,4 955,5 4.794,4
Kali- und Magnesiumprodukte 52,8 55,9 65,0 4,2 177,9 170,9 291,4 465,6 275,3 1.203,2
COMPO 19,2 9,0 3,8 32,0 35,9 29,1 24,7 - 10,7 79,0
fertiva 4,4 5,5 5,2 10,2 25,3 6,7 14,9 15,3 5,5 42,4
Salz 25,0 1,7 3,2 17,9 47,8 14,7 - 4,2 8,5 26,2 45,2
Ergänzende Geschäftsbereiche 10,0 8,0 11,9 7,8 37,7 7,1 7,1 5,1 5,8 25,1
Überleitung - 8,1 - 10,7 - 5,9 - 10,3 - 35,0 - 9,0 - 11,9 - 17,0 - 14,3 - 52,2
EBIT I K+S Gruppe 103,3 69,4 79,4 33,6 285,7 226,3 326,4 502,2 287,8 1.342,7
                 

 

Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)    
Angaben in Mio. € Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 2007 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 2008
Umsatz 944,7 778,6 727,1 893,7 3.344,1 1.213,0 1.184,5 1.441,4 955,5 4.794,4
Herstellungskosten 624,6 533,1 472,2 582,1 2.212,0 711,5 635,4 737,3 468,7 2.552,9
Bruttoergebnis vom Umsatz 320,1 245,5 254,9 311,6 1.132,1 501,5 549,1 704,1 486,8 2.241,5
Vertriebskosten 203,7 181,8 162,7 204,1 752,3 216,0 194,5 178,6 186,9 776,0
Allgemeine Verwaltungskosten 20,1 25,4 19,1 24,8 89,4 23,1 28,0 25,8 27,4 104,3
Forschungs- und Entwicklungskosten 4,0 3,5 3,9 4,1 15,5 4,3 4,3 4,6 4,9 18,1
Sonstige betriebliche Erträge/Aufwendungen 10,8 34,4 6,3 - 45,3 6,2 - 32,0 3,7 6,2 19,2 - 2,9
Beteiligungsergebnis 0,2 0,2 3,9 0,3 4,6 0,2 0,4 0,9 1,0 2,5
Operatives Ergebnis (EBIT I) 103,3 69,4 79,4 33,6 285,7 226,3 326,4 502,2 287,8 1.342,7
Marktwertveränderungen aus Sicherungsgeschäften 3,0 9,0 - 233,5 - 171,1 - 392,6 - 107,7 - 6,8 - 34,1 - 1,8 - 150,4
Ergebnis nach Marktwertveränderungen (EBIT II) 106,3 78,4 - 154,1 - 137,5 - 106,9 118,6 319,6 468,1 286,0 1.192,3
Finanzergebnis - 9,8 - 6,3 - 8,4 - 11,2 - 35,7 - 2,3 - 11,9 - 8,1 29,1 6,8
Ergebnis vor Ertragsteuern 96,5 72,1 - 162,5 - 148,7 - 142,6 116,3 307,7 460,0 315,1 1.199,1
Ergebnis vor Ertragsteuern, bereinigt 1) 93,5 63,1 71,0 22,4 250,0 224,0 314,5 494,1 316,9 1.349,5
Ertragsteuern 31,9 24,2 - 54,1 - 51,5 - 49,5 31,5 81,4 126,3 88,5 327,7
- davon: latente Steuern 4,6 6,5 - 42,2 - 37,8 - 68,9 12,9 27,2 5,9 15,4 61,4
Anteile anderer Gesellschafter am Ergebnis 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5
Konzernergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter 64,5 47,9 - 108,4 - 97,3 - 93,3 84,8 226,2 333,5 226,4 870,9
Konzernergebnis nach Steuern, bereinigt 1) 62,6 42,2 47,6 22,9 175,3 162,6 231,1 358,1 227,5 979,3
                     

 

Übrige Kennzahlen (IFRS)    
  Q1/07 Q2/07 Q3/07 Q4/07 2007 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 2008
Investitionen (Mio. €) 2) 25,2 25,6 45,4 75,4 171,6 24,2 60,5 48,4 64,4 197,5
Abschreibungen (Mio. €) 2) 31,0 31,0 31,2 35,0 128,2 32,5 33,8 39,1 36,3 141,7
Brutto-Cashflow (Mio. €) 104,1 67,1 116,5 84,4 372,1 243,0 281,5 456,8 196,6 1.177,9
Nettoverschuldung (Mio. €) 713,1 741,6 830,3 1.085,1 1.002,8 904,4 633,6 570,0
Ergebnis je Aktie, bereinigt (€) 1), 3) 0,38 0,26 0,29 0,14 1,06 0,99 1,40 2,17 1,38 5,94
Brutto-Cashflow je Aktie (€) 3) 0,63 0,40 0,71 0,51 2,25 1,47 1,71 2,77 1,19 7,14
Buchwert je Aktie, bereinigt (€) 1), 3) 6,74 6,52 6,65 6,81 6,03 6,71 9,04 10,49
Gesamtanzahl Aktien (Mio.) 3) 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00
Ausstehende Anzahl Aktien (Mio.) 3), 4) 164,76 165,00 165,00 165,00 164,84 165,00 165,00 165,00
Durchschnittl. Anzahl Aktien (Mio.) 3), 5) 164,84 164,92 165,00 165,00 164,96 164,95 164,95 165,00 165,00 164,95
Schlusskurs (XETRA, €) 3) 20,59 28,52 32,14 40,69 51,83 91,58 48,64 39,97
Mitarbeiter per Stichtag (Anzahl) 11.956 11.912 11.980 12.033 12.141 12.145 12.323 12.368
                 

1)  Bereinigt um die Effekte der Marktwertveränderungen aus Sicherungsgeschäften sowie nicht mehr operativer Derivate; beim bereinigten Konzernergebnis und beim bereinigten Ergebnis je Aktie werden ferner die daraus resultierenden Steuereffekte eliminiert.

2)  In bzw. auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen.

3)  Angepasst an Aktiensplit im Verhältnis 1:4 (Eintragung Handelsregister: 24. Juni 2008; wertpapiertechnische Durchführung: 21. Juli 2008)

4)  Gesamtanzahl Aktien abzgl. des Bestands der von K+S am Stichtag gehaltenen eigenen Aktien.

5)  Gesamtanzahl Aktien abzgl. des durchschnittlichen Bestands der von K+S in der Periode gehaltenen eigenen Aktien.



  © K+S Aktiengesellschaft
http://reports.k-plus-s.com > K+S Quartalsberichte - Archiv > Q4 / 2008 > Quartalsübersicht